Ergebnisse 2025 Liga 1
Spielplan & Ergebnisse
Grp | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | |||||
1. | A | 26. April 2025 | Burgdorfer GC I | - | GC Osnabrück I | 5,5 | - | 3,5 |
2. | A | 26. April 2025 | GC Gleidingen I | - | GC Bad Salzdetfurth I | 4,5 | - | 4,5 |
3. | B | 26. April 2025 | GC Peine-Edemissen I | - | GC Schaumburg I | 6 | - | 3 |
4. | B | 26. April 2025 | GK Braunschweig I | - | GC Rittergut Hedwigsburg | 8 | - | 1 |
5. | A | 28. Juni 2025 | Burgdorfer GC I | - | GC Gleidingen I | 5 | - | 4 |
6. | A | 28. Juni 2025 | GC Osnabrück I | - | GC Bad Salzdetfurth I | 7 | - | 2 |
7. | B | 28. Juni 2025 | GC Peine-Edemissen I | - | GK Braunschweig I | 3,5 | - | 5,5 |
8. | B | 28. Juni 2025 | GC Schaumburg I | - | GC Rittergut Hedwigsburg | 2 | - | 7 |
9. | A | 9. August 2025 | GC Bad Salzdetfurth I | - | Burgdorfer GC I | - | ||
10. | A | 9. August 2025 | GC Gleidingen I | - | GC Osnabrück I | - | ||
11. | B | 9. August 2025 | GC Rittergut Hedwigsburg | - | GC Peine-Edemissen I | - | ||
12. | B | 9. August 2025 | GK Braunschweig I | - | GC Schaumburg I | - | ||
Tabelle Liga 1 – A
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Diff | Punkte | |
1. | Burgdorfer GC I | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2. | GC Osnabrück I | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3. | GC Gleidingen I | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4. | GC Bad Salzdetfurth I | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Tabelle Liga 1 – B
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Diff | Punkte | |
1. | GK Braunschweig I | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2. | GC Peine-Edemissen I | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3. | GC Rittergut Hedwigsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
4. | GC Schaumburg I | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |